Below is a working checklist of Mount Desert Island's monocots. Please send corrections and updates to info@vfthomas.com. Photographs are welcome. Thank you.
| Family | Genus | Specific Epithet | authority | Sub-specific Epithet | authority | common name or hybrid formula | Sources (full citations given after this table) |
| Alismataceae | Sagittaria | graminea | Michx. | var. graminea |   | grass-leaved arrowhead | Greene et al. (2005) |
| Alismataceae | Sagittaria | latifolia | Willd. |   |   | common arrowhead | Champlainers (SCH, TAH, TFV); Greene et al. (2005) |
| Alliaceae | Allium | schoenoprasum | L. |   |   | wild chives | Greene et al. (2005) |
| Araceae | Arisaema | triphyllum | (L.) Schott | var. triphyllum | Peck | Jack-in-the-pulpit (fruit) |
Champlainer (TFV); Greene et al. (2005) |
| Araceae | Calla | palustris | L. |   |   | wild calla | Greene et al. (2005) |
| Araceae | Symplocarpus | foetidus | (L.) Salisb. ex Nutt. |   |   | skunk-cabbage (flowers; flowers and leaves; leaves) |
Champlainer (TFV); Greene et al. (2005) |
| Asparagaceae | Asparagus | officinalis | L. |   |   | asparagus | Greene et al. (2005) |
| Colchicaceae | Uvularia | sessilifolia | L. |   |   | sessile-leaved bellwort | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Bolboschoenus | maritimus | (L.) Palla | ssp. maritimus |   | saltmarsh tuber-bulrush | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Bolboschoenus | maritimus | (L.) Palla | ssp. paludosus | (A. Nels.) T. Koyama | saltmarsh tuber-bulrush | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Bulbostylis | capillaris | (L.) Kunth ex C. B. Clarke |   |   | tufted hair-sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Ovales) |
adusta | Boott |   |   | swarthy sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Acrocystis) |
albicans | Willd. ex Spreng. | var. emmonsii | (Dewey ex Torr.) J. Rettig | white-tinged sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Multiflorae) |
annectens | (Bickn.) Bickn. |   |   | yellow-fruited sedge | Greene et al. (2005) as Carex brachyglossa |
| Cyperaceae | Carex (section Phaestoglochin) |
appalachica | J. Webber & P. W. Ball |   |   | Appalachian sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Hymenochlaenae) |
arctata | Boott in Hook. |   |   | drooping woodland sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Ovales) |
argyrantha | Tuckerman |   |   | silvery-flowered sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Stellulatae) |
atlantica | Bailey | var. atlantica |   | prickly bog sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Stellulatae) |
atlantica | Bailey | var. capillacea | (Bailey) Cronq. | prickly bog sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Bicolores) |
aurea | Nutt. | golden-fruited sedge | Mittelhauser et al. (2010) | ||
| Cyperaceae | Carex (section Glareosae) |
billingsii | (Knight) C. D. Kirschbaum |   |   | three-seeded sedge | Greene et al. (2005) as Carex trisperma var. billingsii |
| Cyperaceae | Carex (section Glareosae) |
brunnescens | (Pers.) Poir. | var. brunnescens |   | brownish sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Glareosae) |
brunnescens | (Pers.) Poir. | var. sphaerostachya | (Tuckerman) Kükenth. | brownish sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Racemosae) |
buxbaumii | Wahlenb. |   |   | brown bog sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Glareosae) |
canescens | L. | ssp. canescens |   | hoary sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Glareosae) |
canescens | L. | ssp. disjuncta | (Fern.) Toivonen | hoary sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Acrocystis) |
communis | Bailey | var. communis |   | fibrous-rooted sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Griseae) |
conoidea | Schkuhr ex Willd. |   |   | open-field sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Ovales) |
crawfordii | Fern. |   |   | Crawford's sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Phacocystis) |
crinita | Lam. | var. crinita |   | fringed sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Ceratocystis) |
cryptolepis | Mackenzie |   |   | northeastern sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Ovales) |
cumulata | (Bailey) Fern. |   |   | clustered sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Hymenochlaenae) |
debilis | Michx. | var. rudgei | Bailey | white-edged sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Deweyanae) |
deweyana | Schwein. | var. deweyana |   | round-fruited short-scaled sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Dispermae) |
disperma | Dewey |   |   | soft-leaved sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Stellulatae) |
echinata | Murr. | var. echinata |   | star sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Stellulatae) |
exilis | Dewey |   |   | meager sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Ceratocystis) |
flava | L. |   |   | yellow-green sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Ovales) |
foenea | Willd. |   |   | straw sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Rostrales) |
folliculata | L. |   |   | northern long sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Hymenochlaenae) |
gracillima | Schwein. |   |   | graceful sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Phacocystis) |
gynandra | Schwein. |   |   | nodding sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Ovales) |
hormathodes | Fern. |   |   | marsh straw sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Paludosae) |
houghtoniana | Torr. ex Dewey |   |   | Houghton's sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Lupulinae) |
intumescens | Rudge |   |   | greater bladder sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Paludosae) |
lacustris | Willd. |   |   | lake-side sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Paludosae) |
lasiocarpa | Ehrh. | ssp. americana | (Fern.) D. Löve & Bernard | woolly-fruited sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Laxiflorae) |
laxiflora | Lam. |   |   | broad loose-flowered sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Phacocystis) |
lenticularis | Michx. | var. lenticularis |   | lake shore sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Leptocephalae) |
leptalea | Wahlenb. | ssp. leptalea |   | bristly-stalk sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Laxiflorae) |
leptonervia | (Fern.) Fern. |   |   | nerveless woodland sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Limosae) |
limosa | L. |   |   | mud sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Acrocystis) |
lucorum | Willd. ex Link | var. lucorum |   | Blue Ridge sedge | Champlainer (TFV, identification by AH); Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Lupulinae) |
lupulina | Muhl. ex Willd. |   |   | hop sedge | Champlainer (TFV, identification by AH) |
| Cyperaceae | Carex (section Vesicariae) |
lurida | Wahlenb. |   |   | sallow sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Limosae) |
magellanica | Lam. | ssp. irrigua | (Wahlenb.) Hultén | boreal bog-sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Ovales) |
merritt-fernaldii | Mackenzie | Merritt Fernald's sedge | Mittelhauser et al. (2010) | ||
| Cyperaceae | Carex (section Phacocystis) |
nigra | (L.) Reichard |   |   | smooth black sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Ovales) |
normalis | Mackenzie |   |   | greater straw sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Acrocystis) |
novae-angliae | Schwein. |   |   | New England sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Vesicariae) |
oligosperma | Michx. |   |   | few-seeded sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Laxiflorae) |
ormostachya | Wieg. |   |   | necklace spike sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Phacocystis) |
paleacea | Schreb. ex Wahlenb. |   |   | chaffy sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Porocystis) |
pallescens | L. |   |   | pale sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Leucoglochin) |
pauciflora | Lightf. |   |   | few-flowered sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Ovales) |
projecta | Mackenzie |   |   | necklace sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Vesicariae) |
pseudocyperus | L. |   |   | cypress-like sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Phaestoglochin) |
radiata | (Wahlenb.) Small |   |   | eastern star sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Anomalae) |
scabrata | Schwein. |   |   | eastern rough sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Ovales) |
scoparia | Schkuhr ex Willd. | var. scoparia |   | pointed broom sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Ovales) |
silicea | Olney |   |   | sea beach sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Vulpinae) |
stipata | Muhl. ex Willd. | var. stipata |   | awl-fruited sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Phacocystis) |
stricta | Lam. |   |   | tussock sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Ovales) |
tenera | Dewey | var. tenera |   | quill sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Acrocystis) |
tonsa | (Fern.) Bickn. | var. rugosperma | (Mackenzie) W. J. Crins | shaved sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Phacocystis) |
torta | Boott ex Tuckerman |   |   | twisted sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Glareosae) |
trisperma | Dewey |   |   | three-seeded sedge | Greene et al. (2005) as Carex trisperma var. trisperma |
| Cyperaceae | Carex (section Acrocystis) |
umbellata | Schkuhr ex Willd. |   |   | parasol sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Vesicariae) |
utriculata | Boott |   |   | swollen-beaked sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Phacocystis) |
vacillans | Drej. ex Hartman |   |   | swinging sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Vesicariae) |
vesicaria | L. |   |   | lesser bladder sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Ceratocystis) |
viridula | Michx. | ssp. viridula |   | little green sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Multiflorae) |
vulpinoidea | Michx. |   |   | common fox sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Carex (section Stellulatae) |
wiegandii | Mackenzie |   |   | Wiegand's sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Cladium | mariscoides | (Muhl.) Torr. |   |   | smooth saw-sedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Dulichium | arundinaceum | (L.) Britt. | var. arundinaceum |   | three-way sedge (top view, side view) |
Champlainer (TFV); Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Eleocharis | acicularis | (L.) Roemer & J. A. Schultes |   |   | needle spikesedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Eleocharis | aestuum | A. Haines |   |   | tidal spikesedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Eleocharis | flavescens | (Poir.) Urban | var. olivacea | (Torr.) Gleason | yellow spikesedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Eleocharis | palustris | (L.) Roemer & J. A. Schultes |   |   | common spikesedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Eleocharis | robbinsii | Oakes |   |   | Robbin's spikesedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Eleocharis | tenuis | (Willd.) J. A. Schultes | var. tenuis |   | slender spikesedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Eleocharis | uniglumis | (Link) J. A. Schultes |   |   | one-glumed spikesedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Eriophorum | angustifolium | Honckeny | ssp. angustifolium |   | tall cottonsedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Eriophorum | tenellum | Nutt. |   |   | few-nerved cottonsedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Eriophorum | vaginatum | L. |   |   | tussock cottonsedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Eriophorum | virginicum | L. |   |   | tawny cottonsedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Rhynchospora | alba | (L.) Vahl |   |   | white beaksedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Rhynchospora | capitellata | (Michx.) Vahl |   |   | brownish beaksedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Rhynchospora | fusca | (L.) Ait. f. |   |   | brown beaksedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Schoenoplectus | acutus | (Muhl. ex Bigel.) A. & D. Löve | var. acutus |   | hard-stemmed bulrush (inflorescence; stem cross section) | Champlainer (TFV, identification by AH); Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Schoenoplectus | acutus x tabernaemontani |   |   |   | S. acutus x S. tabernaemontani | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Schoenoplectus | pungens | (Vahl) Palla | var. pungens |   | three-square bulrush | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Schoenoplectus | subterminalis | (Torr.) Soják |   |   | water bulrush | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Schoenoplectus | tabernaemontani | (K. C. Gmel.) Palla |   |   | soft-stemmed bulrush | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Scirpus | atrocinctus | Fern. |   |   | black-girdled woolsedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Scirpus | atrovirens | Willd. |   |   | dark green bulrush | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Scirpus | cyperinus | (L.) Kunth |   |   | common woolsedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Scirpus | hattorianus | Makino |   |   | mosquito bulrush | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Scirpus | microcarpus | J. & K. Presl |   |   | barber-pole bulrush | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Scirpus | pedicellatus | Fern. |   |   | stalked woolsedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Trichophorum | alpinum | (L.) Pers. |   |   | alpine clubsedge | Greene et al. (2005) |
| Cyperaceae | Trichophorum | cespitosum | (L.) Hartman | ssp. cespitosum |   | tufted clubsedge | Greene et al. (2005) |
| Eriocaulaceae | Eriocaulon | aquaticum | (Hill) Druce |   |   | seven-angled pipewort | Greene et al. (2005) |
| Hydrocharitaceae | Najas | flexilis | (Willd.) Rostk. & Schmidt |   |   | wavy waternymph | Greene et al. (2005) |
| Hydrocharitaceae | Najas | gracillima | (A. Braun ex Engelm.) Magnus |   |   | slender waternymph | Greene et al. (2005) |
| Hydrocharitaceae | Vallisneria | americana | Michx. |   |   | tape-grass | Greene et al. (2005) |
| Iridaceae | Iris | hookeri | Penny ex D. Don |   |   | beach-head iris | Greene et al. (2005) as Iris setosa var. canadensis |
| Iridaceae | Iris | versicolor | L. |   |   | blue iris | Champlainer (TFV); Greene et al. (2005) |
| Iridaceae | Sisyrinchium | montanum | Greene |   |   | strict blue-eyed-grass (plant, single flower) |
Champlainer (TFV); Greene et al. (2005) |
| Juncaceae | Juncus | acuminatus | Michx. |   |   | sharp-fruited rush | Greene et al. (2005) |
| Juncaceae | Juncus | arcticus | Willd. | var. balticus | (Willd.) Trautv. | arctic rush | Greene et al. (2005) |
| Juncaceae | Juncus | articulatus | L. |   |   | joint-leaved rush | Greene et al. (2005) |
| Juncaceae | Juncus | brevicaudatus | (Engelm.) Fern. |   |   | short-tailed rush | Greene et al. (2005) |
| Juncaceae | Juncus | bufonius | L. |   |   | toad rush | Greene et al. (2005) |
| Juncaceae | Juncus | canadensis | J. Gay ex Laharpe |   |   | Canada rush | Greene et al. (2005) |
| Juncaceae | Juncus | dichotomus | Ell. |   |   | forked rush | Greene et al. (2005) |
| Juncaceae | Juncus | effusus | L. |   |   | common soft rush | Greene et al. (2005) |
| Juncaceae | Juncus | gerardii | Loisel. |   |   | saltmarsh rush | Champlainer (TFV); Greene et al. (2005) |
| Juncaceae | Juncus | militaris | Bigelow |   |   | bayonet rush | Champlainer (TFV); Greene et al. (2005) |
| Juncaceae | Juncus | pelocarpus | E. Mey. |   |   | brown-fruited rush | Greene et al. (2005) |
| Juncaceae | Juncus | secundus | Beauv. ex Poir. |   |   | lopsided rush | Greene et al. (2005) |
| Juncaceae | Juncus | tenuis | Willd. |   |   | path rush | Greene et al. (2005) |
| Juncaceae | Luzula | acuminata | Raf. | var. acuminata |   | hairy wood rush | Champlainer (TFV) |
| Juncaceae | Luzula | luzuloides | (Lam.) Dandy & Wilmott | ssp. luzuloides |   | oak-forest wood rush | Greene et al. (2005) |
| Juncaceae | Luzula | multiflora | (Ehrh.) Lej. | ssp. multiflora |   | common wood rush | Greene et al. (2005) |
| Juncaginaceae | Triglochin | gaspensis | Lieth & D. Löve |   |   | Gaspe Peninsula arrow-grass | [source?] |
| Juncaginaceae | Triglochin | maritima | L. |   |   | saltmarsh arrow-grass | Greene et al. (2005) |
| Liliaceae | Clintonia | borealis | (Ait.) Raf. |   |   | yellow bluebead-lily | Greene et al. (2005) |
| Liliaceae | Lilium | philadelphicum | L. |   |   | wood lily | Greene et al. (2005) |
| Liliaceae | Medeola | virginiana | L. |   |   | Indian cucumber root | Greene et al. (2005) |
| Liliaceae | Streptopus | lanceolatus | (Ait.) Reveal |   |   | lance-leaved twistedstalk | Greene et al. (2005) |
| Melanthiaceae | Trillium | cernuum | L. |   |   | nodding wakerobin | Greene et al. (2005) |
| Melanthiaceae | Trillium | undulatum | Willd. |   |   | painted wakerobin | Champlainer (TFV); Greene et al. (2005) |
| Orchidaceae | Arethusa | bulbosa | L. |   |   | dragon's-mouth | Champlainer (TFV); Greene et al. (2005) |
| Orchidaceae | Calopogon | tuberosus | (L.) B. S. P. | var. tuberosus |   | tuberous grass-pink | Greene et al. (2005) |
| Orchidaceae | Corallorhiza | maculata | (Raf.) Raf. |   |   | spotted coral-root | Champlainer (TFV) |
| Orchidaceae | Corallorhiza | trifida | Chatelain |   |   | early coral-root | Greene et al. (2005) |
| Orchidaceae | Cypripedium | acaule | Ait. |   |   | pink lady's-slipper | Greene et al. (2005) |
| Orchidaceae | Epipactis | helleborine | (L.) Crantz |   |   | broad-leaved helleborine | Greene et al. (2005) |
| Orchidaceae | Goodyera | pubescens | (Willd.) R. Br. in Ait. & Ait. f. |   |   | downy rattlesnake-plantain (leaves; inflorescence) |
Champlainer (TFV); Greene et al. (2005) |
| Orchidaceae | Goodyera | repens | (L.) R. Br. in Ait. & Ait. f. |   |   | dwarf rattlesnake-plantain | Greene et al. (2005) |
| Orchidaceae | Listera | cordata | (L.) R. Br. in Ait. & Ait. f. | ssp. cordata |   | heart-leaved twayblade | Greene et al. (2005) |
| Orchidaceae | Malaxis | unifolia | Michx. |   |   | green adder's-mouth | Greene et al. (2005) |
| Orchidaceae | Platanthera | clavellata | (Michx.) Luer |   |   | little club-spur orchid | Greene et al. (2005) |
| Orchidaceae | Platanthera | grandiflora | (Bigelow) Lindl. |   |   | greater purple fringed orchid | Greene et al. (2005) |
| Orchidaceae | Platanthera | lacera | (Michx.) G. Don |   |   | green fringed orchid | Champlainers (RJA, SCH, TAH, TFV); Greene et al. (2005) as "historical" on MDI |
| Orchidaceae | Platanthera | psycodes | (L.) Lindl. |   |   | lesser purple fringed orchid | Greene et al. (2005) |
| Orchidaceae | Pogonia | ophioglossoides | (L.) Ker-Gawl. |   |   | rose pogonia | Greene et al. (2005) |
| Orchidaceae | Spiranthes | cernua | (L.) L. C. Rich. |   |   | nodding ladies'-tresses | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Agrostis | canina | L. |   |   | dog bentgrass | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Agrostis | capillaris | L. |   |   | Rhode Island bentgrass | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Agrostis | gigantea | Roth |   |   | redtop bentgrass | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Agrostis | scabra | Willd. |   |   | rough bentgrass | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Agrostis | stolonifera | L. |   |   | creeping bentgrass | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Alopecurus | pratensis | Sobol. |   |   | field meadow-foxtail | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Ammophila | breviligulata | Fern. |   |   | American beach grass (habitat; inflorescence; leaf) |
Champlainer (TFV); Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Anthoxanthum | nitens | (Weber) Y. Schouten & Veldkamp | ssp. nitens |   | vanilla sweet grass | Greene et al. (2005) as Hierochloe odorata |
| Poaceae | Anthoxanthum | odoratum | L. |   |   | large sweet grass | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Arrhenatherum | elatius | (L.) J. & K. Presl |   |   | tall oat grass | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Brachyelytrum | aristosum | (Michx.) Trel. in Branner & Coville |   |   | northern long-awned wood grass | Greene et al. (2005) as Brachyelytrum septentrionale |
| Poaceae | Bromus | ciliatus | L. |   |   | fringed brome | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Bromus | inermis | Leyss. | ssp. inermis |   | smooth brome | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Bromus | tectorum | L. |   |   | cheat brome | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Calamagrostis | canadensis | (Michx.) Beauv. | var. canadensis |   | Canada reed grass | Greene et al. (2005) as Calamagrostis canadensis |
| Poaceae | Calamagrostis | stricta | (Timm) Koel. | ssp. inexpansa | (A. Gray) C. W. Greene | neglected reed grass | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Cinna | latifolia | (Trev. ex Goepp.) Griseb. |   |   | slender wood-reed | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Dactylis | glomerata | L. |   |   | orchard grass | Champlainer (TFV); Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Danthonia | compressa | Austin ex Peck |   |   | flattened oatgrass | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Danthonia | spicata | (L.) Beauv. ex Roemer & J. A. Schultes |   |   | poverty oatgrass | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Deschampsia | cespitosa | (L.) Beauv. |   |   | tufted hair grass | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Deschampsia | flexuosa | (L.) Trin. |   |   | wavy hair grass | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Dichanthelium | acuminatum | (Sw.) Gould & C. A. Clark | ssp. implicatum | (Scribn.) Freckmann & Lelong | hairy rosette-panicgrass | Greene et al. (2005) as Panicum acuminatum ssp. implicatum |
| Poaceae | Dichanthelium | acuminatum | (Sw.) Gould & C. A. Clark | ssp. spretum | (J. A. Schultes) Freckmann & Lelong | hairy rosette-panicgrass | Greene et al. (2005) as Panicum acuminatum ssp. spretum |
| Poaceae | Dichanthelium | boreale | (Nash) Freckmann |   |   | northern rosette-panicgrass | Greene et al. (2005) as Panicum boreale |
| Poaceae | Dichanthelium | depauperatum | (Muhl.) Gould |   |   | starved rosette-panicgrass | Greene et al. (2005) as Panicum depauperatum |
| Poaceae | Digitaria | ischaemum | (Schreb.) Muhl. |   |   | smooth crabgrass | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Digitaria | sanguinalis | (L.) Scop. |   |   | hairy crabgrass | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Echinochloa | crus-galli | (L.) Beauv. |   |   | barnyard grass | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Elymus | repens | (L.) Gould |   |   | quackgrass | Champlainers (TFV, ECW); Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Elymus | trachycaulus | (Link) Gould ex Shinners | ssp. trachycaulus |   | wheatgrass | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Elymus | virginicus | L. | var. halophilus | (Bickn.) Wieg. | common eastern wild-rye | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Elymus | virginicus | L. | var. virginicus |   | common eastern wild-rye | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Festuca | filiformis | Pourret |   |   | fine-leaved sheep fescue | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Festuca | ovina | L. |   |   | sheep fescue | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Festuca | rubra | L. | ssp. rubra |   | red fescue | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Glyceria | borealis | (Nash) Batchelder |   |   | northern manna grass | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Glyceria | canadensis | (Michx.) Trin. |   |   | rattlesnake manna grass | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Glyceria | grandis | S. Wats. | var. grandis |   | American manna grass | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Glyceria | laxa | (Scribn.) Scribn. |   |   | flaccid manna grass | Greene et al. (2005) as Glyceria x laxa |
| Poaceae | Glyceria | obtusa | (Muhl.) Trin. |   |   | Atlantic manna grass | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Glyceria | striata | (Lam.) A. S. Hitchc. |   |   | fowl manna grass | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Hordeum | jubatum | L. | ssp. jubatum |   | fox-tail barley | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Leersia | oryzoides | (L.) Sw. |   |   | rice cut grass | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Leymus | mollis | (Trin.) Hara | var. mollis |   | American lyme grass | Champlainer (TFV); Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Lolium | perenne | L. |   |   | perennial rye grass | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Muhlenbergia | glomerata | (Willd.) Trin. |   |   | spike muhly | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Muhlenbergia | uniflora | (Muhl.) Fern. |   |   | bog muhly | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Oryzopsis | asperifolia | Michx. |   |   | white-grained mountain-rice grass | Champlainer (TFV); Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Panicum | capillare | L. | ssp. capillare |   | witch panicgrass | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Panicum | dichotomiflorum | Michx. | var. dichotomiflorum |   | fall panicgrass | Greene et al. (2005) as Panicum dichotomiflorum |
| Poaceae | Phalaris | arundinacea | L. |   |   | reed canary grass | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Phleum | pratense | L. |   |   | common Timothy | Champlainers (TFV, ECW); Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Phragmites | australis | (Cav.) Trin. ex Steud. | ssp. australis |   | common reed | Champlainer (TFV); Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Piptatherum | canadense | (Poir.) Dorn |   |   | Canadian mountain-rice grass | Greene et al. (2005) as Oryzopsis pungens |
| Poaceae | Piptatherum | pungens | (Torr. ex Spreng.) Dorn |   |   | short-awned mountain-rice grass | Greene et al. (2005) as Oryzopsis pungens |
| Poaceae | Poa | annua | L. |   |   | annual blue grass | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Poa | bulbosa | L. | ssp. vivipara | (Koel.) Arcang. | bulbous blue grass | Champlainers (AH, TFV) |
| Poaceae | Poa | compressa | L. |   |   | flat-stemmed blue grass | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Poa | nemoralis | L. |   |   | wood blue grass | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Poa | palustris | L. |   |   | fowl meadow grass | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Poa | pratensis | L. | ssp. angustifolia | (L.) Arcang. | Kentucky blue grass | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Puccinellia | pumila | (Vasey) A. S. Hitchc. |   |   | tundra alkali grass | Greene et al. (2005) as Puccinellia tenella ssp. alascana |
| Poaceae | Schedonorus | pratensis | (Huds.) Beauv. |   |   | meadow rye grass | Greene et al. (2005) as Lolium pratense |
| Poaceae | Schizachyrium | scoparium | (Michx.) Nash | var. scoparium |   | little bluestem | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Setaria | pumila | (Poir.) Roemer & J. A. Schultes | ssp. pumila |   | yellow foxtail | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Setaria | viridis | (L.) Beauv. | var. viridis |   | green foxtail | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Spartina | alterniflora | Loisel. |   |   | smooth cordgrass | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Spartina | patens | (Ait.) Muhl. |   |   | saltmeadow cordgrass | Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Spartina | pectinata | Link |   |   | prairie cordgrass (inflorescence; close view of inflorescence |
Champlainer (TFV); Greene et al. (2005) |
| Poaceae | Zizania | aquatica | L. | var. aquatica |   | southern wild rice | Greene et al. (2005) |
